大会種目
「ツールドちば」は、体力・気力に合わせたA~Fまでの6コースが設定されています。Aコースが一番人気で、定員に到達する時期も早いようです。
各日とも1,200人ずつ走ることになり、完走率が非常に高いのも特徴です。
それなりに参加費用や別途宿泊費、交通費がかかりますから、当たり前かもしれませんが、みなさん本気で臨んでいるということなのでしょう。
▼「ツールドちば2009」種目(コース)
| コース名 | 日数 | 距離 | 内容 |
|---|---|---|---|
| Aコース | 3日間 | 345km | Stage-1~3の345kmを3日間で走るコース |
| Bコース | 2日間 | 227km | Stage-1・2の227kmを土・日の2日間で走るコース |
| Cコース | 2日間 | 228km | Stage-2・3の228kmを日・祝の2日間で走るコース |
| Dコース | 1日間 | 117km | Stage-1の117kmを土曜日に走るコース |
| Eコース | 1日間 | 110km | Stage-2の110kmを日曜日に走るコース |
| Fコース | 1日間 | 118km | Stage-3の118kmを月曜日(祝日)に走るコース |
※stage1、stage2、stage3とは
stage1、2、3は、それぞれツールドちば大会1日目、2日目、3日目に該当します。
stageの意味には、行程、道のりという意味があり、自転車の大会では「stage」という言い方が一般的に用いられています。
▼コース毎の参加費用と定員
| コース | 大人 | 小人 | 定員 |
|---|---|---|---|
| Aコース | 20,000円 | 10,000円 | 大人490人/小人10人 |
| Bコース | 15,000円 | 7,500円 | 大人290人/小人10人 |
| Cコース | 15,000円 | 7,500円 | 大人290人/小人10人 |
| Dコース | 8,000円 | 4,000円 | 大人390人/小人10人 |
| Eコース | 8,000円 | 4,000円 | 大人390人/小人10人 |
| Fコース | 8,000円 | 4,000円 | 大人390人/小人10人 |
▼2009年「ツールドちば」参加者等の参考データー
| Stage-1 | Stage-2 | Stage-3 | |
|---|---|---|---|
| 参加者 | 1,127人 | 1,320人 | 1,017人 |
| 完走 | 1,116人 | 1,303人 | 1,006人 |
| リタイア | 11人 | 17人 | 11人 |